Благодарение на Webit, WIN има възможност да инвестира директно в рундове post-seed, серия А, B и C, като по този начин даваме специално преимущество на акционерите и ги защитаваме от високите рискове, присъщи на по-ранните рундове.
WIN планира успеха си на база стандартните за индустрията в тези рундове очаквания за 5 до 10 пъти възвръщаемост от конкретна инвестиция за срок от около 4-8 години.
Вижте таблица с различните рундове, риска при всеки рунд и асоциираната награда (възвращаемост) за поетия риск.
Рунд | % Оцеляване На Компаниите До Следващ Рунд | Общ Примерен Брой Компании Влезли В Рунда | Оцелели След Рунда (осреднено) | ВЪЗВРАЩАЕМОСТ | |||||
Много Висока | Средна Висока | Връщат инвестицията | |||||||
% от компаниите | множител на възвраща- емост | % от компаниите | множител на възвраща- емост | % от компаниите | множител на възвраща- емост | ||||
(1) pre-seed (3F) | 10 - 20 | *100'000 | 15'000 | <1 | 20 - 100+ | 3 - 10 | 3 - 5 | 5 - 10 | 0+ |
(2) seed | 20 - 40 | 15'000 | 4'500 | <1 | 15 - 100+ | 10 - 20 | 3 - 5 | 10 - 20 | 0+ |
(3) post seed ** | 50 - 70 | 4'500 | 2'700 | 20 - 30 | 5 - 50+ | 30 - 40 | 1 - 3 | ||
(4) A round ** | 50 - 60 | 2'700 | 1'485 | 10 - 20 | 5 - 20+ | 30 - 40 | 3 - 5 | 10 - 30 | 0+ |
(5) B Round ** | 60 - 70 | 1'485 | 965 | 15 - 25 | 3 - 15+ | 30 - 50 | 1 - 3 | 15 - 25 | 0+ |
* Тази цифра е взета като примерна и не представлява реалния брой стартъпи в етап идея и pre-seed рунд, а име за цел да предостави нагледна информация за това как намаляват компаниите в инвестиционните рундове от 1 до 5.
** WIN инвестира в тези рундове